| ドラム穴 サイズ |
規格 | 材質 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 10~15φ | - | 2mm塩ビ | 380φ×500W |
| 16~20φ | - | ||
| 21~25φ | - | ||
| 26~30φ | - | ||
| 31~35φ | - | ||
| 36~40φ | ~5S | ||
| 45~50φ | 4S~3S | ||
| 55~61φ | 2S~S | ||
| 67~73φ | M~L | ||
| 80φ~ | 2L~ | ||
| 45~50φ | 4S~3S | 3mm塩ビ | 500φ×500W |
| 55~61φ | 2S~S | ||
| 67~73φ | M~L | ||
| 80φ~ | 2L~ |
| ドラム穴 サイズ |
規格 | 材質 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 16~20φ | 丸穴 | 2mm塩ビ | 320φ×405W |
| 16φ・19φ | 長穴 | ||
| 21~25φ | 丸穴 | ||
| 22φ | 長穴 | ||
| 26~30φ | 丸穴 | ||
| 31~35φ | 丸穴 | ||
| 36~45φ | 丸穴 |
| ドラム穴 サイズ |
規格 | 材質 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 各種 | 丸穴 | 2mm塩ビ | 320φ×490W |
| 400φ×450W | |||
| 440φ×500W |