| 型式 | MD-2・DM-2 | MD-3・DM-3 | MD-4・DM-4 | MD-5・DM-5 |
|---|---|---|---|---|
| 全長(本体) | 2,590mm | 3,065mm | 3,505mm | 4,185mm |
| 全幅 | 700mm | |||
| 有効幅 | 480mm | |||
| 全高 | 850mm | |||
| 重量 | 89kg | 107kg | 126kg | 142kg |
| ドラムサイズ | 390φ×500W | |||
| 穴サイズ | 5S(40φ) 4S(45φ) 3S(50φ) 2S(55φ) S(61φ) M(67φ) L(73φ) 2L(80φ) 3L(88φ) | |||
| 能力 | 1トン/時 | |||
| 電源 | AC100V(50/60HZ) 0.1kw | |||
| その他 | 集荷台・選りローラー付 | |||
| 標準仕様 | セットドラム・選りローラー(7本)、集荷台付き |
|---|---|
| 中選り1連式(DM-1) | * 選りローラーの仕様は、定位置での自転式ローラーです。 |
| 2連式(MD-2) | |
| 中選り2連式(DM-2) | |
| 3連式(MD-3) | |
| 中選り3連式(DM-3) | |
| 4連式(MD-4) | |
| 中選り4連式(DM-4) | |
| 5連式(MD-5) | |
| 中選り5連式(DM-5) |